ЗУБР 450 Вт, 16 мм, вертикально – сверлильный станок (ЗСС-450)
На складе
Описание
Удобная фиксация заготовки, точность сверления, широкий диапазон скоростей шпинделя – станок ЗУБР способствует качеству и простоте Вашей работы
Преимущества
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
- Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
- Ременная передача с 12 скоростями для любых работ с любым материалом
- Возможность сверления на заданную глубину
- Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
- Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом направлении
- Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Использование
Для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл)
Детали
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 220-2450 |
|---|---|
| Число скоростей | 12 |
| Тип патрона | кулачковый |
| Габариты, см | 67х43х26 |
| Масса изделия, кг | 32 |
| Масса в упаковке, кг | 34 |
| Гарантия | 60 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Размер рабочего стола, мм | 200х195 |
| Лазерный указатель | нет |
| Диаметр сверла, мм | 1.5-16 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Расстояние шпиндель - стойка, мм | 126 |
| Расстояние шпиндель - основание, мм | 524 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 350 |
| Размер основания, мм | 355х235 |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Посадка патрона | В16 |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
| Материал основания | чугун |
| Кнопка аварийной остановки | есть |
| Регулировка положения и угла наклона шпинделя | нет |
| LED подсветка | нет |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Плавная регулировка оборотов | да |
| LCD экран | нет |
| Тип упаковки | коробка картонная |














