Дизельный генератор HYUNDAI DHY 8000LE
Описание
ДВИГАТЕЛЬ HYUNDAIПрофессиональный 4-тактный дизельный двигатель.Моторный ресурс более 1500 м.ч.Облегченная система запуска.Пониженный расход топлива.ПРЯМОЙ ВПРЫСК С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМПрименение системы непосредственного впрыска позволяет достичь до 15% экономии топлива, а также сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫВиброгасящие опоры увеличенного размера значительно снижают уровень вибрации и шума.
Особенности:
• Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial);
• Электрозапуск 12 volt;
• Аварийная остановка при низком уровне масла в картере;
• Увеличенный стальной топливный бак;
• Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ;
• Экономный расход топлива;
• Присутствует возможность подключения блока автоматики.
Детали
| Вес | 118 кг |
|---|---|
| Бренд | HYUNDAI |
| Вес (кг) | 111.00 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 12.00 |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель, модель двигателя | D450E |
| Емкость топливного бака, (литры) | 14.00 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В | 75x50x63.5 |
| Объем картера, (л) | 1.65 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 6 |
| Максимальная мощность, (кВт) | 6.5 |
| Тип запуска | Ручной / Электро |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Розетки | 1*16A / 1*32A |
| Уровень шума, (Дб) | 79 |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Объем двигателя, (см?) | 456.00 |
| Частота, Гц | 50.00 |
| Коэффициент мощности (Cos) | 1 |
| Дисплей | LED 5 |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А | 8.3 |
| Ток макс., А | 28.3 |
| Работа при 75% нагр., ч | 8.5 |
| Батарея 12B А/ч | 36 |






